SSブログ

明日の中央競馬の俺流の馬の数値化した表をはります! [競馬予想]

俺の理論で導き出した馬の数値化の表です


0
1 レース 総合% 絶対主軸% 主軸候補% 中穴軸% 大穴軸%
1 6.9% 5.3% 2.6% 5.9% 17.6%
2 11.1% 15.8% 10.5% 8.8% 12.2%
3 4.8% 0.0% 2.6% 5.9% 10.8%
4 1.8% 0.0% 0.0% 2.9% 5.4%
5 1.5% 0.0% 0.0% 2.9% 4.1%
6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 1.2% 0.0% 0.0% 2.9% 2.7%
8 5.4% 0.0% 2.6% 5.9% 13.5%
9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10 5.4% 0.0% 5.3% 2.9% 10.8%
11 13.9% 5.3% 15.8% 20.6% 8.1%
12 20.2% 36.8% 23.7% 20.6% 4.1%
13 5.4% 5.3% 2.6% 8.8% 8.1%
14 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%
15 22.0% 31.6% 34.2% 11.8% 1.4%
16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 100.0%
2 レース 総合% 絶対主軸% 主軸候補% 中穴軸% 大穴軸%
1 3.6% 0.0% 0.0% 5.9% 11.0%
2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 25.4% 31.6% 44.7% 5.9% 0.0%
4 5.4% 0.0% 0.0% 2.9% 21.9%
5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8 2.1% 0.0% 0.0% 2.9% 6.8%
9 6.3% 0.0% 0.0% 11.8% 17.8%
10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%
12 1.8% 0.0% 0.0% 2.9% 5.5%
13 14.5% 0.0% 15.8% 32.4% 2.7%
14 6.3% 0.0% 0.0% 5.9% 23.3%
15 6.9% 5.3% 2.6% 14.7% 9.6%
16 27.2% 63.2% 36.8% 14.7% 0.0%
17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 100.0%
3 レース 総合% 絶対主軸% 主軸候補% 中穴軸% 大穴軸%
1 5.2% 0.0% 0.0% 8.8% 16.7%
2 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5%
3 1.2% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0%
4 7.4% 0.0% 0.0% 17.6% 18.2%
5 9.9% 0.0% 0.0% 38.2% 9.1%
6 2.8% 0.0% 0.0% 2.9% 10.6%
7 5.2% 0.0% 0.0% 5.9% 19.7%
8 2.2% 5.3% 2.6% 0.0% 1.5%
9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
10 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 6.1%
11 36.7% 68.4% 50.0% 11.8% 13.6%
12 3.1% 0.0% 0.0% 14.7% 0.0%
13 4.3% 5.3% 7.9% 0.0% 0.0%
14 19.8% 21.1% 36.8% 0.0% 0.0%
15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 100.0%
4 レース 総合% 絶対主軸% 主軸候補% 中穴軸% 大穴軸%
1 30.2% 73.7% 42.1% 5.9% 1.6%
2 10.0% 0.0% 0.0% 38.2% 9.5%
3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3%
5 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.7%
6 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%
7 7.2% 5.3% 5.3% 2.9% 17.5%
8 2.5% 0.0% 0.0% 5.9% 6.3%
9 2.8% 0.0% 0.0% 2.9% 11.1%
10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11 9.0% 10.5% 5.3% 5.9% 20.6%
12 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%
13 15.9% 10.5% 15.8% 29.4% 4.8%
14 18.1% 0.0% 31.6% 8.8% 6.3%
15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 100.0%
5 レース 総合% 絶対主軸% 主軸候補% 中穴軸% 大穴軸%
1 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3%
2 2.1% 0.0% 0.0% 3.0% 6.7%
3 4.2% 0.0% 0.0% 9.1% 10.7%
4 11.5% 15.8% 7.9% 15.2% 13.3%
5 12.4% 5.3% 7.9% 36.4% 4.0%
6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
8 22.1% 26.3% 34.2% 15.2% 1.3%
9 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3%
10 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0%
11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 0.6% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0%
13 27.8% 47.4% 47.4% 3.0% 0.0%
14 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7%
15 5.4% 5.3% 2.6% 6.1% 10.7%
16 4.5% 0.0% 0.0% 6.1% 14.7%
17 2.4% 0.0% 0.0% 3.0% 8.0%
18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 100.0%
6 レース 総合% 絶対主軸% 主軸候補% 中穴軸% 大穴軸%
1 8.4% 0.0% 2.6% 17.6% 16.2%
2 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7%
3 12.3% 5.3% 10.5% 23.5% 9.5%
4 9.3% 0.0% 7.9% 17.6% 9.5%
5 3.3% 5.3% 2.6% 0.0% 6.8%
6 1.8% 0.0% 0.0% 2.9% 5.4%
7 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4%
8 11.4% 5.3% 10.5% 14.7% 13.5%
9 31.3% 73.7% 50.0% 0.0% 0.0%
10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11 1.2% 0.0% 0.0% 2.9% 2.7%
12 7.5% 0.0% 5.3% 8.8% 14.9%
13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%
16 11.1% 10.5% 10.5% 11.8% 12.2%
17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 100.0%
7 レース 総合% 絶対主軸% 主軸候補% 中穴軸% 大穴軸%
1 4.0% 0.0% 0.0% 8.8% 9.9%
2 4.0% 0.0% 0.0% 2.9% 15.5%
3 9.4% 0.0% 5.3% 20.6% 12.7%
4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 11.9% 0.0% 13.2% 17.6% 9.9%
6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 4.3% 0.0% 2.6% 5.9% 8.5%
8 6.4% 5.3% 2.6% 11.8% 9.9%
9 31.0% 68.4% 50.0% 0.0% 0.0%
10 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%
11 1.5% 0.0% 0.0% 2.9% 4.2%
12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2%
15 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%
16 17.9% 21.1% 23.7% 14.7% 7.0%
17 6.4% 5.3% 2.6% 8.8% 12.7%
18 1.8% 0.0% 0.0% 5.9% 2.8%
合計 100.0%
8 レース 総合% 絶対主軸% 主軸候補% 中穴軸% 大穴軸%
1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2 20.5% 31.6% 24.3% 23.5% 2.9%
3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4 7.1% 5.3% 2.7% 8.8% 16.2%
5 7.8% 0.0% 2.7% 8.8% 22.1%
6 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9%
7 19.3% 21.1% 27.0% 17.6% 2.9%
8 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 4.4%
9 8.4% 0.0% 2.7% 17.6% 16.2%
10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
11 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5%
12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 2.2% 0.0% 0.0% 5.9% 4.4%
14 6.8% 0.0% 0.0% 8.8% 23.5%
15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 25.5% 42.1% 40.5% 8.8% 0.0%
17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 100.0%
9 レース 総合% 絶対主軸% 主軸候補% 中穴軸% 大穴軸%
1 10.5% 5.3% 7.9% 20.6% 9.2%
2 6.2% 0.0% 2.6% 8.8% 15.4%
3 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 4.6%
4 4.0% 0.0% 0.0% 5.9% 13.8%
5 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 4.6%
6 27.6% 47.4% 44.7% 2.9% 1.5%
7 14.9% 21.1% 13.2% 20.6% 9.2%
8 5.9% 0.0% 0.0% 14.7% 13.8%
9 7.4% 0.0% 0.0% 17.6% 18.5%
10 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1%
11 21.1% 26.3% 31.6% 8.8% 6.2%
12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 100.0%
10 レース 総合% 絶対主軸% 主軸候補% 中穴軸% 大穴軸%
1 19.7% 26.3% 23.7% 20.6% 4.9%
2 18.5% 15.8% 23.7% 20.6% 4.9%
3 6.9% 10.5% 5.3% 2.9% 13.1%
4 23.5% 36.8% 31.6% 17.6% 1.6%
5 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%
6 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 8.2%
7 10.0% 0.0% 7.9% 14.7% 16.4%
8 10.3% 5.3% 5.3% 17.6% 18.0%
9 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 14.8%
10 3.1% 5.3% 2.6% 0.0% 6.6%
11 3.1% 0.0% 0.0% 5.9% 9.8%
12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 100.0%
11 レース 総合% 絶対主軸% 主軸候補% 中穴軸% 大穴軸%
1 6.3% 10.5% 7.9% 2.9% 3.8%
2 6.0% 10.5% 7.9% 0.0% 5.1%
3 6.5% 5.3% 5.3% 2.9% 12.8%
4 3.9% 0.0% 0.0% 5.9% 11.5%
5 14.6% 10.5% 15.8% 26.5% 3.8%
6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 1.5% 0.0% 0.0% 5.9% 1.3%
8 1.5% 0.0% 0.0% 2.9% 3.8%
9 6.5% 5.3% 5.3% 2.9% 12.8%
10 8.9% 10.5% 7.9% 11.8% 7.7%
11 1.8% 0.0% 0.0% 2.9% 5.1%
12 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 6.4%
13 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
14 12.2% 5.3% 13.2% 17.6% 9.0%
15 23.2% 42.1% 34.2% 11.8% 2.6%
16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17 4.8% 0.0% 2.6% 5.9% 10.3%
18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 100.0%
12 レース 総合% 絶対主軸% 主軸候補% 中穴軸% 大穴軸%
1 2.8% 0.0% 0.0% 5.0% 7.7%
2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 9.6%
4 20.8% 25.0% 29.2% 25.0% 0.0%
5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
7 2.4% 0.0% 0.0% 5.0% 5.8%
8 6.6% 8.3% 4.2% 5.0% 11.5%
9 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4%
10 19.3% 16.7% 33.3% 5.0% 5.8%
11 14.2% 16.7% 12.5% 30.0% 3.8%
12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 2.8% 0.0% 0.0% 5.0% 7.7%
14 15.6% 25.0% 16.7% 15.0% 9.6%
15 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7%
16 7.1% 8.3% 4.2% 5.0% 13.5%
17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 100.0%


こんな感じですうまくはれたかな?

一応貼っておきますのでみなさんのご参考にお使いください!

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:競馬

中央競馬予想無料 明日東京の・・ [競馬予想]

中央競馬予想無料 明日の東京競馬 5Rまで考えました!

2013 5月11日 東京

競馬予想

1R 穴狙いで真剣にはかけないで

あえて人気はずして

② ⑧ ⑪ ⑬

のBOXで 

2R

③ 1点 複勝で

3R

⑭ 1点 複勝で

4R

① 軸 複勝で

5R

軸わからないw 数字だけ並べてみます

③ ④  ⑤  ⑧ ⑩ ⑬ ⑮ ⑯
      ↑ 
(すごい気になってるw)

買わないですw

一応 今日の予想はここまでにしときますw

明日午前中だけ仕事なのでそのあと又予想しますw
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:競馬

競馬のいつもやってるやつの数値化を・・ [競馬予想]

競馬の予想の自分なりの数値化してるやつを今週のせれたら皆さんに

見て頂けるようにしたいとおもいます

今週は回収率どうなるだろうなぁ~~w

では!明日
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:競馬

今日中央競馬収支報告! [競馬結果]

とりあえず今日は時間がなかったので違う方法でやったら

プラス130%回収率をしめした!

とりあえず新しい中央競馬攻略法を開発したので今まで使っていた自分の競馬攻略法を近いうちに公開します!

今日やった方法はもうちょっと自分でも吟味しないと本当のところ言えないと思うので!

また攻略法みつけたらみなさんに報告したいとおもいます!

とりあえず今日はどうなるかとおもったw

最後よければ全てよしということでw



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:競馬

東京1~6Rでねらい目の・・・ [競馬予想]

今日時間ないので午前中で1Rだけ自分が面白いと思ったやつだけ書いておきます

東京 5R

③軸の流しで

2-3 3-4 3-7 3-8 3-10 3-11 3-12

とりあえず俺は買います

あとは時間ないのであまり吟味することできなかったので

午後復活??して予想するかもしれませんけど!

では


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:競馬

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。